Beskrivning av varor:
300/500V dubbel och jord platt kabel, PVC-isolerad och PVC-mantlad 3-kärnig platt med bar ledare elektrisk kabel
Struktur och tekniska data för Twin and Earth Flat Cable:
Märkspänning: 300/500V
Kärnnummer: 3 kärnor, 4 kärnor
Kabeltyp: Platt, 2 eller 3 isolerade kärnor och en barjordskärna
Ledare: bar glödgad koppartråd med hög konduktivitet
Isolering: sammansatt PVC, ROHS PVC (miljövänlig)
Mantel: sammansatt PVC, ROHS PVC, Flamskyddad PVC
Ref standard: BS 6004 och referensnummer 6242Y,6243Y
Kabelfärg:
Isolering: röd och svart för dubbel och jord platt kabel. Röd / gul / blå är för 3 kärnor och jordkärna
Slida: grå eller vit, andra färger kan anpassas enligt kundens krav.
Teknisk specifikation för dubbel- och jordad platt kabel: Flat-Twin med Bar Earth-kontinuitetsledare
Storlek på ledare | Nominell tjocklek på isoleringen mm | Storlek på jordledningsförmåga nr./mm | Nominell tjocklek på höljet | Total diameter | Cirka. nettovikt Kg/km | ||
Nominellt tvärsnitt Mm² | Antal och diameter av trådar nr./mm | Lägre gräns mm | Övre gräns mm | ||||
1.0 | 1/1.13 | 1/1.13 | 1/1.13 | 0.9 | 4.0*7.2 | 4.7*8.6 | 70 |
1.5 | 1/1.38 | 1/1.13 | 1/1.13 | 0.9 | 4.4*8.2 | 5.4*9.6 | 85 |
2.5 | 1/1.78 | 1/1.13 | 1/1.13 | 1.0 | 5.2*9.4 | 8.2*11.0 | 120 |
4 | 7/0.85 | 1/1.38 | 1/1.38 | 1.0 | 5.6*10.5 | 7.2*13.0 | 175 |
6 | 7/1.04 | 1/1.78 | 1/1.78 | 1.1 | 6.4*12.5 | 8.0*15.0 | 240 |
10 | 7/1.35 | 7/0.85 | 7/0.85 | 1.2 | 7.8*15.5 | 9.6*19.0 | 390 |
16 | 7/1.70 | 7/1.04 | 7/1.04 | 1.3 | 9.0*18.0 | 11.0*22.0 | 560 |
Tekniskt datablad förTrekärnig (Flat) med Bare Earth-kontinuitetsledare
Referensnummer 6243Y
Storlek på ledare | Nominell tjocklek på isoleringen mm | Storlek på jordledare nr./mm | Nominell tjocklek på höljet | Total diameter | Ca nettovikt Kg/km | ||
Nominellt tvärsnitt mm² | Antal och diameter av trådar nr./mm | Lägre gräns mm | Övre gräns mm | ||||
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1/1.13 | 0.9 | 4.0*9.6 | 4.7*11.0 | 92 |
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1/1.13 | 0.9 | 4.4*10.5 | 5.4*12.5 | 115 |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1/1.13 | 1.0 | 5.2*12.5 | 8.2*14.5 | 170 |
4 | 7/0.85 | 0.8 | 1/1.38 | 1.0 | 5.6*14.5 | 7.2*18.0 | 255 |
6 | 7/1.04 | 0.8 | 1/1.78 | 1.1 | 6.4*16.5 | 8.0*200 | 340 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 7/0.85 | 1.2 | 7.8*21.0 | 9.6*25.5 | 550 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 7/1.04 | 1.3 | 9.0*24.5 | 11.0*29.5 | 790 |
Populära Taggar: dubbel och jord platt kabel, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, pris, i lager, prislista, tillverkad i Kina












